排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
100 | 400 107 | UHMW PE过滤器 DISS 70UM 100/包 | 568 | 398 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | S7515-10 | LUER-LOCK 塑料注射器,10 ML, 100/包 | 474 | 332 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | S7510-50 | LUER-SLIP 塑料注射器,50 ML, 30/包 | 491 | 344 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | S7515-5 | LUER-LOCK塑料注射器,5 ML, 100/包 | 429 | 300 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2517-5 | 750 +L 离心过滤器,PVDF, 0.2 UM, 100/包 | 1460 | 1022 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2500-4 | 30MM PTFE 注射式过滤器,0.2 UM, 100/包 | 816 | 571 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2504-6 | PVDF注射式过滤器, 4MM, 0.20UM, 100/包 | 867 | 607 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2504-1 | 4mm尼龙注射式过滤器,100/包 | 663 | 464 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2500-5 | 30MM PVDF 注射式过滤器,0.45 UM, 100/包 | 1224 | 857 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | S7515-3 | LUER-LOCK 塑料注射器,3 ML, 100/包 | 306 | 214 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2513-2 | 17mm 尼龙注射式过滤器,0.2μm,100/包 | 612 | 428 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2500-15 | 30MM CA 注射式过滤器,0.45UM,100/包 | 786 | 550 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2513-4 | 17mm PTFE注射式过滤器,0.2μm,100/包 | 612 | 428 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2513-3 | 17MM PTFE注射式过滤器,0.45 UM, 100/包 | 612 | 428 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2513-1 | 17mm 尼龙注射式过滤器,0.45μm,100/包 | 612 | 428 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2500-3 | 30MM PTFE注射式过滤器,0.45 UM, 100/包 | 816 | 571 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | F2500-1 | 30 MM 尼龙注射式过滤器,0.45 UM, 100/包 | 816 | 571 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
100 | 42213-PS | Titan3, 17mmPES过滤器,0.20um, 200/包 | 1346 | 942 | 样品制备 | 针式过滤器和注射器 | 禁用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599