产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 30905-254630 分析柱250×4.6mm 5um Hypersil Phenyl 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 28105-104630 分析柱100×4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 4746 3322 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30105-124030 分析柱125x4mm 5um ODS 4718 3303 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 28105-054630 分析柱50×4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 4804 3363 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30105-054630 分析柱50×4.6mm 5um Hypersil ODS 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30103-054630 分析柱50×4.6mm 3um Hypersil ODS 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 28103-104630 分析柱100×4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18 5082 3557 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30005-154630 分析柱150×4.6mm 5um Hypersil Silica 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 69008-307780 300×7.7mm 8um HyperREZ XP Carbohydrate H+ 13771 9640 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30105-204630 分析柱200×4.6mm 5um Hypersil ODS 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 34105-254630 分析柱250×4.6mm 5um Hypersil SAX 5732 4012 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30103-124630 分析柱125×4.6mm 3um Hypersil ODS 4723 3306 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 28205-254030 分析柱250x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8 5010 3507 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30305-254630 分析柱250×4.6mm 5um Hypersil MOS-2 5002 3501 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 28205-154630 分析柱150×4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8 4776 3343 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 31603-154630 分析柱150×4.6mm 3um Hypersil ODS-2 5700 3990 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 28105-014001 10x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包 2520 1764 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30705-154630 分析柱150×4.6mm 5um Hypersil APS-2 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30105-254030 分析柱250x4mm 5um Hypersil ODS 4629 3240 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
100 30103-154630 分析柱150×4.6mm 3um Hypersil ODS 4751 3326 液相色谱柱及耗材 经典液相色谱柱 禁用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599