产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 260V333P TRACE TR-V1 气相柱, 60m, 0.25mmID, 1.4µm 11388 7972 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26004-6090 TG-BOND Q 30m x 0.53mm x 20µm 9236 6465 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26085-3410 TG-624 60m x 0.32mm x 1.8µm 12409 8686 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26088-1430 TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm 6935 4855 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26087-1420 TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25µm 7249 5074 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26098-1540 TG-5MS 60m x 0.25mm x 0.25µm 10939 7657 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260N154P TR-FFAP 60m, 0.25mm 0.25um 11479 8035 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26059-3330 TG-624SilMS GC Column,60m x 0.25mm x 1.4um 12390 8673 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26088-2240 TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm 6935 4855 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26085-3330 TG-624 60m x 0.25mm x 1.4µm 11388 7972 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26AF154P TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.25µm 12761 8933 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260C142P TR-35MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm 7171 5020 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260Q143P TRACE TR-1701 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm 6894 4826 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260B143P TR-1MS GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm 7492 5244 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26089-2980 TG-17MS 30m x 0.53mm x 1µm 7475 5233 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260X142P TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm 6357 4450 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26088-2250 TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm 8519 5963 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26090-2240 TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm 7327 5129 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26099-1420 TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 6237 4366 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26059-3390 TG-624SilMS GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um 8207 5745 气相色谱柱及耗材 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599