产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 27726-053030 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱 6049 4234 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-102130 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱 6553 4587 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-103030 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 6553 4587 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-152130 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱 7310 5117 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-153030 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱 8201 5740 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-154630 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 10154 7107 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-252130 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 250X2.1MM 色谱柱 7561 5292 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 17526-104630 Accucore HILIC色谱柱 100×4.6mm 2.6µm 6553 4587 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 17526-103030 Accucore HILIC色谱柱 100×3.0mm 2.6µm 6553 4587 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 16726-103030 ACCUCORE 150-AMIDE-HILIC,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 7145 5001 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 17526-052130 Accucore HILIC 色谱柱50×2.1mm 2.6µm 6049 4234 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 16726-153030 ACCUCORE 150-AMIDE-HILIC,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱 9372 6560 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 27726-104630 ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X4.6MM 色谱柱 7451 5215 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 16726-052130 ACCUCORE 150-AMIDE-HILIC,2.6UM 50X2.1MM 色谱柱 6343 4440 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 17526-152130 Accucore HILIC 色谱柱150×2.1mm 2.6µm 7310 5117 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 17526-154630 Accucore HILIC 色谱柱150×4.6mm 2.6µm 7722 5405 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 16726-154630 ACCUCORE 150-AMIDE-HILIC,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 8745 6121 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 16726-152130 ACCUCORE 150-AMIDE-HILIC,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱 7310 5117 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 17526-102130 Accucore HILIC 色谱柱100×2.1mm 2.6µm 6428 4499 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
100 16726-102130 ACCUCORE 150-AMIDE-HILIC,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱 6553 4587 HILIC模式色谱柱 禁用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599