排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 075724 | Acclaim C30 3um 分析柱 (3.0 x 150mm) | 7684 | 4994 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 075725 | Acclaim C30 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | 7335 | 4768 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 075726 | Acclaim C30 3um 分析柱 (3.0 x 250mm) | 8226 | 5347 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 076186 | Acclaim 120, C18, 3µm 分析柱 (3.0 x 100mm) | 6901 | 4486 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 076187 | Acclaim 120, C18, 3µm 分析柱 (2.1 x 250mm) | 7628 | 4958 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 076214 | Acclaim 120, PA, 3µm 分析柱 (3.0 x 100mm) | 6824 | 4435 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 076225 | Acclaim RSLC Explosives E2, 2.2µm 分析柱 (2.1 x 100mm) | 7778 | 5056 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 076226 | Acclaim RSLC Explosives E2, 2.2µm 分析柱 (2.1 x 150mm) | 7785 | 5060 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 077972 | Acclaim RSLC Carbonyl醛酮分析专用柱, 2.2µm (2.1 x 100mm) | 7726 | 5022 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 077973 | Acclaim RSLC Carbonyl, 2.2µm 分析柱 (2.1 x 150mm) | 7785 | 5060 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 077974 | Acclaim RSLC Carbonyl醛酮分析专用柱, 2.2µm 分析柱 (3.0 x 100mm) | 7726 | 5022 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 077997 | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (2.1 x 250mm) | 8007 | 5205 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 077998 | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (2.1 x 100mm) | 7175 | 4664 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 077999 | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (2.1 x 50mm) | 5421 | 3523 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 078000 | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (3.0 x 100mm) | 6826 | 4437 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 078001 | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (4.6 x 100mm) | 6863 | 4461 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 078660 | Acclaim C30分析柱,3µm,4.6x100mm | 6730 | 4375 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 078661 | Acclaim C30分析柱,3µm,4.6x50mm | 5513 | 3583 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 078662 | Acclaim C30分析柱,3µm,3.0x100mm | 6778 | 4406 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 078663 | Acclaim C30分析柱 3µm, 3.0x50mm | 5682 | 3693 | Accliam系列 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599