排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30105-154630 | 分析柱150×4.6mm 5um Hypersil ODS | 4541 | 3178 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28203-154630 | 分析柱150×4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8 | 5412 | 3788 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 100003-254630 | 液相色谱柱UMISil C18 250×4.6mm 5µm | 2632 | 1842 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 31905-254630 | 分析柱250×4.6mm 5um Hypersil Phenyl-2 | 4907 | 3434 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28102-102130 | 分析柱100×2.1mm 2.4 um BDS C18 | 5780 | 4045 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 30103-254630 | 分析柱250×4.6mm 3um Hypersil ODS | 4989 | 3492 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28905-254630 | 分析柱250×4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl | 4914 | 3439 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28905-154630 | 分析柱150×4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl | 4869 | 3408 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 30105-104630 | 分析柱100×4.6mm 5um Hypersil ODS | 4541 | 3178 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 30103-104030 | 分析柱100x4mm 3um Hypersil ODS | 4629 | 3240 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 69208-307780 | 300×7.7 Carbohydrate Ca++, 8um | 12492 | 8744 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28103-104030 | 分析柱100x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18 | 4851 | 3395 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28103-154630 | 分析柱150×4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18 | 5412 | 3788 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 31605-014001 | 10x4mm 5um Hypersil ODS-2 保护柱柱芯 ,4个/包 | 2987 | 2090 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 30705-254030 | 分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2 | 4787 | 3350 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 31105-254630 | 250×4.6mm 5um Hypersil GREEN PAH | 5314 | 3719 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 31103-154630 | 150×4.6mm 3um Hypersil GREEN PAH | 5663 | 3964 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 28105-154630 | 分析柱150×4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 | 4776 | 3343 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 30505-254630 | SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM 色谱柱 (TRITON X 测试ING) | 5531 | 3871 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 | |
100 | 30005-254630 | 分析柱250×4.6mm 5um Hypersil Silica | 4718 | 3302 | 经典液相色谱柱 | 禁用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599