产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 26088-2240 TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm 6935 4854 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26085-3330 TG-624 60m x 0.25mm x 1.4µm 11388 7971 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26AF154P TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.25µm 12761 8932 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260C142P TR-35MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm 7171 5019 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260Q143P TRACE TR-1701 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm 6894 4825 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260B143P TR-1MS GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm 7492 5244 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26089-2980 TG-17MS 30m x 0.53mm x 1µm 7475 5232 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260X142P TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm 6357 4449 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26088-2250 TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm 8519 5963 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26090-2240 TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm 7327 5128 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26099-1420 TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 6237 4365 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26059-3390 TG-624SilMS GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um 8207 5744 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26088-2980 TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1µm 7695 5386 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26094-1420 TG-35MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 6228 4359 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26098-1430 TG-5MS 30m x 0.32mm x 0.25µm 6737 4715 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26085-3320 TG-624 30m x 0.25mm x 1.4µm 7131 4991 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26050-1053 保护柱GOLD Column 10m x 0.53mm 2568 1797 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26004-6030 TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10µm 7890 5523 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 26088-1540 TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.25µm 11261 7882 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
100 260E143P TR-5 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm 6800 4760 GC 色谱柱 禁用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599