排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 365C0971 | GC 自动进样器进样针, 5μL, FN, 42, 23–26, 锥形,1个/包 | 787 | 420 | GC 耗材 | 禁用 | 详情 编辑 | |
5 | 365C0951 | GC 自动进样器进样针, 5 μL, FN, 42, 23, 锥形,1个/包 | 764 | 400 | GC 耗材 | 禁用 | 详情 编辑 | |
4 | 453A2352 | 聚焦衬管,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25个/包 | 9979 | 4000 | GC 耗材 | 禁用 | 详情 编辑 | |
3 | 453A2342 | 不分流直通衬管,不带玻璃毛 , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25个/包 | 7076 | 3300 | GC 耗材 | 禁用 | 详情 编辑 | |
2 | 453A2295 | 不分流衬管, 带石英棉,一端渐细l 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 25/包 | 6565 | 3300 | GC 耗材 | 禁用 | 详情 编辑 | |
1 | 453A1262 | 分流直式衬管,带玻璃毛,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25个/包 | 4694 | 2400 | GC 耗材 | 禁用 | 详情 编辑 | |
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 | ||||||||
详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599