排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 083549 | SC-CERS 500 (2 mm) 盐抑制器 | 25951 | 17646 | 抑制器 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 083547 | SC-CERS 500 (4 mm) 盐抑制器 | 25951 | 17646 | 抑制器 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 049456 | others密封圈套装,10个/包 | 861 | 586 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 042014 | 0.5ml样品瓶套装-不带滤芯, 250只/盒 | 2115 | 1438 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | SP6907 | NG2 保护柱 5μ4X35MM | 2641 | 1796 | 离子色谱柱 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP6906 | NS2 分析柱 5µ4X150MM | 5254 | 3573 | 离子色谱柱 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP5578 | 氨基捕获柱2X50MM | 6839 | 4650 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP5490 | PA10 氨基酸制备柱,9X250MM | 48923 | 33268 | 离子色谱柱 | 氨基酸分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP5488 | PA10 氨基酸制备柱2,2X250MM | 110318 | 75016 | 离子色谱柱 | 氨基酸分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4216 | PA10 糖制备柱,9X250MM | 38400 | 26112 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057558 | CS12A甲磺酸阳离子浓缩淋洗液,4X100ML/瓶 | 2890 | 1966 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP2667 | PA-100 糖制备柱2,2X250MM | 105095 | 71465 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP2089 | PA100 糖半制备柱,9X250MM | 38400 | 26112 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302662 | AERS500 阴离子suppressors-外接水型2MM(新) | 22079 | 15014 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302611 | Dionex IonPac CG20 (0.4 x 50 mm) Capillary Guard Column | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302610 | Dionex IonPac CS20 (0.4 x 250 mm) Capillary Column | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057087 | P 柱1CC, 48只/袋 | 4455 | 3029 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302558 | AG23 阴离子保护柱 4μ,2X50MM | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302557 | AS23 阴离子分析柱 4µ,2X250MM | 21902 | 14893 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302556 | AG23 阴离子保护柱 4μ,4X50MM | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599