排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 088752 | AG28 阳离子保护柱-毛细柱 4μ | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088751 | AS28 阴离子分析柱 4µ | 20869 | 14191 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088750 | AG28 阳离子保护柱 4μ | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088749 | AS28 阴离子分析柱 4µ | 20869 | 14191 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088748 | AG28 阳离子保护柱 4μ | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088747 | AS28 阴离子分析柱 4µ | 20869 | 14191 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074927 | PTFE 垫片, 100片/袋 | 907 | 617 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 302694 | AMG-3UM C18 PEEK(4*30mm) 保护柱 | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 氨基糖苷专用柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088356 | M 柱1CC, 12只/袋 | 1963 | 1335 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088655 | PROD,COL,CP,SA10G-Fast,4µm,2X30MM | 19388 | 13184 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088352 | 66ml 玻璃纤维others ASE350,25个/包 | 8035 | 5464 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 085091 | ACRS 阴离子化学suppressors2MM | 19646 | 13359 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 080388 | 甲基磺酸试剂,1x500ML/瓶 | 6787 | 4615 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074034 | HRP 柱-在线9X24MM, 4根/包 | 7971 | 5420 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 066480 | 金others及垫片套装,6个/包 | 8960 | 6092 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 082764 | Ba/Ag/H 柱2.5CC, 12只/袋 | 3048 | 2072 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063003 | 银others及垫片套装,6个/包 | 5152 | 3503 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 057137 | M 柱1CC, 48只/袋 | 8441 | 5740 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302607 | Dionex IonPac CG20 (2 x 50 mm) Guard Column | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082763 | Ba 柱1CC, 12只/袋 | 1524 | 1037 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599