排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 060557 | CS17 阳离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 035393 | AS7 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079805 | CS16 阳离子分析柱5X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 052961 | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046110 | PA10 糖分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 064147 | AG23 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 038009 | 5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 | 2141 | 1456 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 039686 | PA1 糖制备柱,9X250MM | 39410 | 26799 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039672 | 间苯二酚试剂,5G/瓶 | 5530 | 3760 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039671 | 过渡金属分析试剂,20G | 5530 | 3760 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039670 | DL-2,3 -二氨基丙酸盐酸盐试剂,5G/瓶 | 8420 | 5726 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056780 | 纤维素others,100个/包 | 643 | 438 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 039601 | MMS suppressors再生试剂,50ML/瓶 | 1282 | 872 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039599 | 离线前处理工作站 | 22648 | 15401 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062948 | Na 柱1CC, 48只/袋 | 3987 | 2711 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039513 | AS4A 碳酸钠浓缩淋洗液试剂,500ML/瓶 | 2890 | 1966 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039203 | MMS suppressors再生试剂,200ML/瓶 | 1282 | 872 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 075779 | MSA EGCS-EGC500型 | 28477 | 19364 | 淋洗液发生灌 | 甲磺酸 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044076 | AS11 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060549 | AS18 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599