排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 059596 | CS16 阳离子分析柱-毛细柱,3X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056775 | others接头,50个/包 | 7420 | 5045 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 044138 | 毛细管电泳YINLIZI 缓冲液,500ML/瓶 | 2011 | 1367 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 038008 | 5ml样品瓶 ,250只/盒 | 655 | 445 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 055395 | 垫片,72个/包 | 1525 | 1037 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 044122 | CG14 阳离子保护柱2X50MM | 8614 | 5857 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044121 | CS14 阳离子分析柱2X250MM | 23242 | 15805 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060551 | AG18 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 061879 | PH,Ag/AgCl参比others | 7800 | 5304 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 035394 | AG7 阴离保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062896 | PA200 糖分析柱,3X250MM | 18695 | 12713 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044066 | MA1 糖分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044078 | AG11 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 051786 | AS9-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046129 | AS14 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060144 | PA20 糖柱保护柱,3X30MM | 7074 | 4810 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062983 | CRD200 suppressors | 15610 | 10615 | 抑制器 | CRD | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057084 | RP 柱2.5CC, 48只/袋 | 8559 | 5820 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057410 | Ag/H 柱2.5CC, 48只/袋 | 11138 | 7574 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 055058 | 10ml样品瓶套装,100只/盒 | 2403 | 1634 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599