排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | SP4694 | Ba 离线制备柱, 50G | 5161 | 3509 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4672 | CG12A 阳离子保护柱,3X50MM | 5640 | 3835 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4670 | CS12A 阳离子分析柱,3X250MM | 15158 | 10307 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4668 | AG14 阴离子保护柱,3X50MM | 5844 | 3974 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4666 | AS14 阴离子分析柱,3X250MM | 15865 | 10788 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4664 | ICE-AS1 排斥制备柱,9X150MM | 21221 | 14430 | 离子色谱柱 | 离子排斥柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4430 | AS11 阴离子制备柱2,2X250MM | 107524 | 73116 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP4206 | CS12A 制备柱,9X250MM | 38414 | 26122 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP3834 | Ag 离线制备柱, 50G | 4993 | 3395 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP3498 | AS12A 阴离子制备柱,9X250MM | 37389 | 25425 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP2870 | AS11 阴离子制备柱,9X250MM | 48115 | 32718 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP2474 | H 离线制备柱, 50G | 5161 | 3509 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | L3002 | Combined Six Cation Standard-I(水中锂、钠、钾、镁、钙、铵根混合标准溶液) | 386 | 262 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | L3001 | Combined Five Anion Standard(水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液) | 386 | 262 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | l2005 | 国产suppressors电源 | 2906 | 1976 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 049464 | 垫片,72个/包 | 813 | 553 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 082323 | SA10 糖保护柱,2X50MM | 6050 | 4114 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082322 | SA10 糖分析柱,2X250MM | 18189 | 12369 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063542 | 苏氨酸试剂,6X1ML/瓶 | 2640 | 1795 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079971 | SCS-1 混合器 | 10395 | 7069 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599