排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 079943 | 碳酸钾 EGC500EGCS 混合器套装 | 10211 | 6943 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 060254 | 硝酸根试剂,6X10ML/瓶 | 2890 | 1965 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP6950 | CSRS300 阳离子suppressors-老款2MM | 20489 | 13933 | 抑制器 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037131 | AS5A-5U 阴离子分析柱4X150MM | 21221 | 14430 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037134 | AG5A 阴离保护柱 5um4X35MM | 8614 | 5858 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 080389 | 氢氧化钠试剂,2×0.5L/瓶 | 8798 | 5983 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP6766 | AS11-HC 阴离子制备柱,9X250MM | 43453 | 29548 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 064559 | AMMS300 阴离子化学suppressors-老款 | 22191 | 15090 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063049 | NaOH&LiOH EGCS混合器 | 11041 | 7508 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 062955 | 咖啡因标样,100ML/瓶 | 138 | 94 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060941 | 10ml 滤芯,100个/包 | 790 | 537 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 059900 | A1保护柱3X30MM | 6973 | 4742 | 离子色谱柱 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 059898 | A1 穴体柱3X150MM | 20110 | 13675 | 离子色谱柱 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 042126 | GM-3B 混合器 | 10270 | 6984 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 049135 | GM-4B 混合器 | 10577 | 7192 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | SP6948 | ASRS300 阴离子suppressors-老款2MM | 20009 | 13606 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057068 | 启动包 | 4525 | 3077 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 044360 | 一次性过滤注射器 | 15013 | 10209 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | SP6951 | CSRS300 阳离子suppressors-老款4MM | 20009 | 13606 | 抑制器 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP6949 | ASRS300 阴离子suppressors-老款4MM | 20009 | 13606 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599