排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 037160 | 硫酸盐标样,100ML/瓶 | 1942 | 1321 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037158 | 氟化物标样,100ML/瓶 | 1942 | 1321 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063965 | AS22 色谱柱淋洗液,250 mL/瓶 | 1835 | 1248 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043162 | 6种单标混合标样 | 2011 | 1367 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 071902 | 0.5ml样品瓶适配器 | 380 | 258 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 039602 | MMS suppressors再生试剂,500ML/瓶 | 2011 | 1367 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 053560 | AS14 碳酸钠/碳酸氢钠浓缩淋洗液试剂,250 mL/瓶 | 1823 | 1240 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 059660 | ATC-3阴离子捕获柱 9X24MM | 5447 | 3704 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046027 | TCC-LP1 阳离子浓缩柱4X35MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 040192 | CAT-1 阳离子捕获柱9X24MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 075977 | 500型CTC 阳离子捕获柱4MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037017 | MFC-1 捕获柱3×27MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057181 | PA10 糖柱保护柱,2X50MM | 5962 | 4054 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037159 | 氯化物标样,100ML/瓶 | 1942 | 1321 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082321 | PA10 糖柱保护柱-毛细柱,0.4X50MM | 6050 | 4114 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 078036 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 4μ,2X50MM | 6417 | 4364 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 078032 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱毛细柱 4μ,0.4X50MM | 6631 | 4509 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 078430 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱毛细柱 4μ,0.4X50MM | 6327 | 4302 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074902 | SA10 糖保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088642 | CG16 阳离子保护柱-快速柱 4μ,0.4X35MM | 7429 | 5052 | 4µm粒径色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599