排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 088441 | AS27 阴离子分析柱+保护柱-毛细柱,0.4X50MM | 19807 | 13469 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088440 | AS27 阴离子分析柱,2X50MM | 6563 | 4463 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088439 | AS27 阴离子分析柱,2X250MM | 19807 | 13469 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063079 | TAC-LP1 超低压阴离子浓缩柱4X35MM | 7613 | 5177 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057597 | AG15 阴离子保护柱 5UM,3X30MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 083233 | AS19 阴离子保护柱 4μ,0.4X50MM | 6631 | 4509 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088955 | PA210 糖保护柱-快速柱 4µ4X30MM | 7157 | 4867 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088354 | 100ml 玻璃纤维others ASE350,25个/包 | 8141 | 5536 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088353 | 100ml 纤维others ASE350,25个/包 | 6237 | 4241 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088351 | 66ml 纤维others ASE350,25个/包 | 6237 | 4241 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 064755 | 500型阴离子捕获柱-高容量9X75MM | 8461 | 5754 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088349 | 34ml 纤维others ASE350,25个/包 | 6237 | 4241 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088348 | 22ml 玻璃纤维others ASE350,25个/包 | 8035 | 5464 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088347 | 22ml 纤维others ASE350,25个/包 | 6237 | 4241 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088346 | 10ml 玻璃纤维others ASE350,25个/包 | 7612 | 5176 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088345 | 10ml 纤维others ASE350,25个/包 | 6237 | 4241 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088236 | SA10 糖分析柱 4μ,2X50MM | 6310 | 4291 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088235 | SA10 糖分析柱 4µ,2X250MM | 19252 | 13091 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088234 | SA10 糖分析柱 4μ,4X50MM | 6310 | 4291 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088233 | SA10 糖分析柱 4µ,4X250MM | 19252 | 13091 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599