产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 088641 CS16 阳离子分析柱-快速柱 4µ,0.4X150MM 21440 14579 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088616 CG16 阳离子保护柱-快速柱 4μ,0.4X50MM 7429 5052 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088615 CS16 阳离子分析柱-快速柱 4µ,0.4X250MM 21440 14579 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088602 CG16 阳离子保护柱-快速柱 4μ,2X30MM 7429 5052 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088601 CS16 阳离子分析柱-快速柱 4µ,2X150MM 21440 14579 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088600 CG16 阳离子保护柱-快速柱 4μ,4X30MM 7429 5052 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088599 CS16 阳离子分析柱-快速柱 4µ,4X150MM 21440 14579 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 088583 CG16 阳离子保护柱 4μ,2X50MM 7429 5052 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 069409 三氯乙酸内标 ,1mL/瓶 7163 4871 试剂与标准液 标准液 启用 详情  编辑
100 088491 AS22 阴离子分析柱-快速柱 4μ,0.4X35MM 6738 4582 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 088490 AS22 阴离子分析柱-快速柱 4µ,0.4X150MM 20653 14044 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 088489 AG22 阴离子保护柱-快速柱 4μ,2X30MM 6744 4586 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 088488 AS22 阴离子分析柱-快速柱 4µ,2X150MM 20653 14044 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075400 AS20 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X50MM 6265 4260 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 079917 TAC-LP2 超低压阴离子浓缩柱4X35MM 7613 5177 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 088471 碳酸盐EGCS混合器 24967 16977 离子色谱柱 其它 启用 详情  编辑
100 088468 碳酸钾 EGC500EGCS 混合器 8127 5527 离子色谱柱 其它 启用 详情  编辑
100 088467 碳酸钾 EGC500EGCS 混合器 8127 5527 离子色谱柱 其它 启用 详情  编辑
100 088453 K2CO3EGCS-EGC500型 25897 17610 淋洗液发生灌 碳酸盐 启用 详情  编辑
100 088442 AS27 阴离子分析柱+保护柱 ,0.4X50MM 6468 4398 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599