产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 079019 500型CTC 阳离子捕获柱2MM 5563 3783 离子色谱柱 捕获柱 启用 详情  编辑
100 079018 500型阴离子捕获柱 2MM 5447 3704 离子色谱柱 捕获柱 启用 详情  编辑
100 079017 MFC500 捕获柱3×27MM 5563 3783 离子色谱柱 捕获柱 启用 详情  编辑
100 064930 CP1 阳离子净化柱6X16MM 8345 5675 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 078839 CG19 阳离子保护柱 4μ,2X50MM 6845 4654 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 078838 CG19 阳离子保护柱-毛细柱 4μ,0.4X50MM 6845 4654 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 057180 PA10 糖分析柱,2X250MM 18189 12369 离子色谱柱 糖分析 启用 详情  编辑
100 078836 CS19 阳离子分析柱 4µ,2X250MM 20963 14255 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 078835 CS19 阳离子分析柱 4µ,0.4X250MM 20963 14255 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 063783 TCC-LP1 超低压阳离子浓缩柱5X23MM 7187 4887 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 078115 AG24A 阴离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 078112 AS24A 阴离子分析柱,2X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 068947 5ml样品瓶架 2658 1807 其他部件及配件 启用 详情  编辑
100 082320 PA10 糖分析柱-毛细柱,0.4X250MM 18189 12369 离子色谱柱 糖分析 启用 详情  编辑
100 078035 AS11 阴离子分析柱-高容量柱 4µ,2X250MM 19680 13382 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 078031 AS11 阴离子分析柱-高容量毛细柱 4µ,0.4X250MM 20322 13819 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 072064 AS19 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 076037 AG18 阴离子保护柱 4μ,2X30MM 6631 4509 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 076036 AS18 阴离子分析柱 4µ,2X150MM 20322 13819 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 078429 AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱毛细柱,0.4X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599