排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 085093 | CCRS 阳离子化学suppressors2MM | 19646 | 13359 | 抑制器 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 075979 | 500型阴离子捕获柱-高容量9X75MM | 8461 | 5754 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 055695 | AC15 微透浓缩柱,2X50MM | 7187 | 4887 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 085089 | ERD500 suppressors2MM | 22191 | 15090 | 抑制器 | 电解再生脱盐器 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 085087 | ERD500 suppressors4MM | 22191 | 15090 | 抑制器 | 电解再生脱盐器 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088956 | PA210 糖保护柱-快速柱 4µ2X30MM | 7157 | 4867 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 085028 | AERS500 阴离子suppressors-碳酸盐体系2MM | 21647 | 14720 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057562 | CS12A甲磺酸阳离子浓缩淋洗液,1X100ML/瓶 | 729 | 496 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 033440 | 醋酸盐试剂2M, 1L/瓶 | 3394 | 2308 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 083160 | AG23 阴离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046056 | AG12A 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057183 | PA100 糖保护柱,2X50MM | 6050 | 4114 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082536 | AS24A 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082535 | AG24A 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 076381 | PA20 糖柱保护柱-快速柱,3X30MM | 12509 | 8506 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082316 | AG16 阴离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM | 6362 | 4326 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082315 | AS16 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X250MM | 19207 | 13061 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 082314 | AG18 阴离子保护柱毛细柱-毛细柱 4μ,0.4X150MM | 20322 | 13819 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043103 | TCC-2 阳离子浓缩柱3X35MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088487 | AG22 阴离子保护柱-快速柱 4μ,4X30MM | 6744 | 4586 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599