产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 088486 AS22 阴离子分析柱-快速柱 4µ,4X150MM 20653 14044 4µm粒径色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 076015 AG25 阴离子保护柱,4X50MM 6734 4579 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075976 500型阴离子捕获柱 4MM 5447 3704 离子色谱柱 捕获柱 启用 详情  编辑
100 063475 TAC-ULP1 超低压阴离子浓缩柱5X23MM 8461 5754 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 075775 CG17 阳离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 075774 CS17 阳离子分析柱-毛细柱,0.4X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 075773 AG18 阴离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075772 AS18 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 085092 CCRS 阳离子化学suppressors4MM 19646 13359 抑制器 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 075761 AG18 阴离子保护柱-快速柱,2X30MM 6357 4323 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 088585 CG16 阳离子保护柱 4μ,4X50MM 7429 5052 4µm粒径色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 075759 AS18 阴离子分析柱-快速柱,2X150MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075663 AG15 阴离子保护柱 毛细柱-9UM,0.4X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075662 AS15 阴离子分析柱-毛细柱 9µ,0.4X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075399 AS20 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X250MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 037023 PA1G 糖保护柱,4X50MM 19585 13318 离子色谱柱 糖分析 启用 详情  编辑
100 075463 MCC-200 整体阳离子浓缩柱75X80MM 8115 5518 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 075462 MCC-100 整体阳离子浓缩柱50X80MM 8115 5518 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 075461 MCC-200 整机阳离子浓缩柱75X80MM 8115 5518 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 075402 CG16 阳离子保护柱-毛细柱0.5X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599