排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 069407 | 溴乙酸内标 ,1mL/瓶 | 7163 | 4871 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 069406 | 卤醋酸内标 ,1mL/瓶 | 7163 | 4871 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068948 | 0.5ml样品瓶架 | 2658 | 1807 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 044019 | CS12 阳离子分析柱2X250MM | 32337 | 21989 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068598 | CRC 除碳水化合物装置 | 4798 | 3263 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068475 | CRD300 suppressors与真空泵套装 | 63449 | 43145 | 抑制器 | CRD | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068474 | CRD300 suppressors与真空泵套装 | 63449 | 43145 | 抑制器 | CRD | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043015 | CS10 阳离子分析柱4X250MM | 32337 | 21989 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063154 | AS20 阴离子分析柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043054 | PA100 糖保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 066296 | AS17-C 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046055 | AS12A 阴离子分析柱,2X200MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 055407 | PA10G 糖保护柱,2X50MM | 7178 | 4881 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 067791 | 阴离子再生淋洗液消耗品套装 | 26393 | 17947 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079933 | SCG1 保护柱 ,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 066297 | AG17-C 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 071901 | 0.5ml样品瓶套件, 50只/盒 | 4176 | 2840 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 060563 | CG17 阳离子保护柱,2X50MM | 6265 | 4260 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062880 | CG18 阳离子保护柱,2X50MM | 6265 | 4260 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 083221 | AG19 阴离子保护柱 4μ,4X50MM | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599