产品列表

排序 货号 产品描述 目录价 促销价 大类别 子类别 状态 操作
100 043119 AG10 阴离保护柱4X50MM 6734 4579 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 075978 500型阴离子捕获柱-高容量9X75MM 8229 5596 离子色谱柱 捕获柱 启用 详情  编辑
100 046026 TAC-LP1 低压阴离子浓缩柱4X35MM 5563 3783 离子色谱柱 浓缩柱 启用 详情  编辑
100 072075 参比others-毛细 9869 6711 其他部件及配件 启用 详情  编辑
100 072073 PA20 糖柱保护柱-毛细柱,0.4X35MM 6050 4114 离子色谱柱 糖分析 启用 详情  编辑
100 072072 PA20 糖分析柱-毛细柱,0.4X150MM 18189 12369 离子色谱柱 糖分析 启用 详情  编辑
100 072069 CG12A 阳离子保护柱-毛细柱,0.4X35MM 6357 4323 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 072068 CS12A 阳离子分析柱-5UM 毛细柱,0.4X150MM 19199 13056 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 072067 CG12A 阳离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 072065 AG19 阴离子保护柱-毛细柱,0.4X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 037163 碳酸氢钠阴离子浓缩淋洗液,500ML/瓶 2111 1436 试剂与标准液 浓缩液 启用 详情  编辑
100 072063 AG18 阴离子保护柱-快速柱-毛细柱 4μ,0.4X35MM 6357 4323 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 072062 AS18 阴离子分析柱-快速毛细柱,0.4X150MM 19199 13056 离子色谱柱 阴离子分析 启用 详情  编辑
100 072054 CRD200 suppressors-毛细型 15610 10615 抑制器 CRD 启用 详情  编辑
100 072053 CCES 阳离子suppressors配件-毛细型 21746 14787 抑制器 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 076029 CG19 阳离子保护柱,2X50MM 6357 4323 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 071397 ASE 阳离子树脂预处理样品,400G/瓶 1246 848 其他部件及配件 启用 详情  编辑
100 043128 CG11 阳离子保护柱2X50MM 13124 8925 离子色谱柱 阳离子分析 启用 详情  编辑
100 064161 AS23 色谱柱淋洗液,250 mL/瓶 1835 1248 试剂与标准液 浓缩液 启用 详情  编辑
100 069408 二氯醋酸内标 ,1mL/瓶 9641 6556 试剂与标准液 标准液 启用 详情  编辑
当前页 每页20条 记录总数: 4599