排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 075401 | CS16 阳离子分析柱-毛细柱0.5X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072078 | 阴离子捕获柱-毛细型 | 23454 | 15949 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074938 | 19位样品瓶架-ASAP | 6802 | 4626 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 083230 | AS19 阴离子分析柱 4µ,0.4X250MM | 20322 | 13819 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074923 | PHothers套装 | 60841 | 41372 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 074702 | MCC-100 整机阳离子浓缩柱5X80MM | 8115 | 5518 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074534 | LiOH EGCS | 26285 | 17874 | 淋洗液发生灌 | 氢氧化物 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072077 | MSA EGCS-毛细型 | 26285 | 17874 | 淋洗液发生灌 | 甲磺酸 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 067842 | ICE-AS1 排斥柱,4X50MM | 5948 | 4044 | 离子色谱柱 | 离子排斥柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074395 | SRD-10 再生抑制检测器 | 11650 | 7922 | 抑制器 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074533 | NaOH EGCS | 26285 | 17874 | 淋洗液发生灌 | 氢氧化物 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 074123 | RHEO 六通阀 | 44159 | 30028 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088663 | 600型阳离子捕获柱-耐高压型 | 23729 | 16136 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088954 | PA210 糖分析柱-快速柱 4µ2X150MM | 21921 | 14906 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072785 | AG22 阴离子保护柱-快速柱,2X30MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056899 | AG14A 阴离子保护柱,3X30MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072781 | TAC-XLP1 超低压阴离子浓缩柱6X16MM | 9853 | 6700 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072778 | AC-ER 阴离子浓缩柱4X16MM | 6955 | 4729 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072733 | 21位40ml&60ml 离心瓶架 | 4407 | 2997 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 072079 | 阳离子捕获柱-毛细型 | 23454 | 15949 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599