排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 062966 | 3A 阴离子分析柱+保护柱套装3X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062964 | 3A 阴离子分析柱&保护柱套装-快速柱3X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 072076 | KOH EGCS-毛细型 | 26285 | 17874 | 淋洗液发生灌 | 氢氧化物 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057179 | PA1 糖柱保护柱,2X50MM | 6050 | 4114 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062923 | 高氯酸盐内标,10ML/瓶 | 4273 | 2906 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 047078 | 硼酸捕获柱4X50MM | 6839 | 4650 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 053943 | AG15 阴离子保护柱 5UM,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062893 | C1 阳离子浓缩柱4X35MM | 8461 | 5754 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068096 | 5ml 六只装不锈钢others ,6个/包 | 58588 | 39840 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 057178 | PA1 糖分析柱,2X250MM | 18189 | 12369 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043118 | AS10 阴离子分析柱4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037162 | 碳酸钠阴离子浓缩淋洗液,500ML/瓶 | 2111 | 1436 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302608 | Dionex IonPac CS20 (4 x 250 mm) Analytical Column | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 075760 | AS18 阴离子分析柱-快速柱,4X150MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 083223 | AS19 阴离子分析柱 4µ,2X250MM | 20322 | 13819 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046122 | 氨基捕获柱4X50MM | 6839 | 4650 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043175 | AG4A 阴离子保护柱-快速高容量柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 076035 | AG18 阴离子保护柱 4μ,4X30MM | 7231 | 4917 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079854 | 玻碳others垫片 | 22179 | 15082 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 068090 | 66ml 一只装不锈钢others ,1个/包 | 13086 | 8899 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599