排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 074641 | SA10 糖分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088953 | PA210 糖分析柱-快速柱 4µ4X150MM | 21921 | 14906 | 4µm粒径色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302664 | CERS500 阳离子suppressors-外接水型2MM(新) | 22079 | 15014 | 抑制器 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 064198 | ICE AS1 排斥柱,4X250MM | 17077 | 11613 | 离子色谱柱 | 离子排斥柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079798 | ICE AS6 排斥柱,9X250MM | 17077 | 11613 | 离子色谱柱 | 离子排斥柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079801 | AG12A 阴离子保护柱,4X50MM | 6637 | 4513 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060082 | 金others及垫片套装,6个/包 | 5152 | 3503 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 057090 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 | 11138 | 7574 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060555 | AG18 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 076028 | CS19 阳离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063099 | AG7 阴离保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043127 | CS11 阳离子分析柱2X250MM | 32337 | 21989 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046104 | CG5A 阳离保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 059960 | CS12A-MS 阳离子分析柱 ,2X100MM | 20211 | 13743 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 035395 | AS5 阴离子分析柱4X250MM | 38400 | 26112 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 059659 | 捕获柱与再生suppressors清洗套装 | 17645 | 11999 | 抑制器 | 其它 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 055406 | PA10 氨基酸柱,2X250MM | 20211 | 13743 | 离子色谱柱 | 氨基酸分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056901 | AS14A 阴离子分析柱,3X150MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 037157 | 五种阴离子混标-100ml,100ML/瓶 | 3787 | 2575 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044002 | CG12 阳离子保护柱4X50MM | 13124 | 8925 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599