排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 057594 | AS15 阴离子分析柱 5µ,3X150MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302663 | CERS500 阳离子suppressors-外接水型4MM(新) | 22079 | 15014 | 抑制器 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 076027 | CG19 阳离子保护柱-毛细柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP5678 | PA10 氨基酸柱,4X250MM | 34357 | 23363 | 离子色谱柱 | 氨基酸分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057560 | AS14A 碳酸钠/碳酸氢钠浓缩淋洗液试剂,含0.16M NACO3,1X100ML/瓶 | 1214 | 826 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057559 | 阴离子化学再生试剂,2N H2SO4,1X75ML/瓶 | 1132 | 769 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044124 | CG14 阳离子保护柱4X50MM | 8614 | 5857 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 302693 | AMG-3UM C18 PEEK(4*150mm) 分析柱 | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 氨基糖苷专用柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057185 | CS12A 阳离子分析柱 5µ,3X150MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057184 | CG12A 阳离子保护柱,3X30MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | SP2866 | PA1 糖制备柱2,2X250MM | 105095 | 71465 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 066295 | AG17-C 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 085029 | AERS500 阴离子suppressors-碳酸盐体系4MM | 21647 | 14720 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079856 | ED检测器 银others垫片 | 22068 | 15006 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 063148 | AS20 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046076 | CG12A 阳离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 076034 | AS18 阴离子分析柱 4µ,4X150MM | 20206 | 13740 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 039532 | 5ml样品瓶套装-不带滤芯, 250只/盒 | 2015 | 1370 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 062962 | Na 柱2.5CC, 48只/袋 | 8559 | 5820 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062878 | CS18 阳离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599