排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 055378 | AS16 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056897 | AG14A 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062895 | PA200 糖保护柱,3X50MM | 6870 | 4672 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 061400 | TAC-LP1 超低压阴离子浓缩柱5X23MM | 7187 | 4887 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056937 | AS14A 碳酸钠/碳酸氢钠浓缩淋洗液试剂,250 mL/瓶 | 1823 | 1240 | 试剂与标准液 | 浓缩液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 083217 | AS19 阴离子分析柱 4µ,4X250MM | 20206 | 13740 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 048784 | 60ML 收集瓶,72个/包 | 3388 | 2304 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 051791 | AS9-HC 阴离子保护柱-高容量柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088670 | suppressors,, CDRS 600(2MM) | 19555 | 13297 | 抑制器 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 069877 | 8位样品瓶架-ASAP | 3480 | 2366 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 051795 | CS15 阳离子分析柱4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079809 | SCS1 硅胶阳离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056781 | 玻璃纤维素others,100个/包 | 1050 | 714 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 074936 | 40位样品瓶架-ASAP | 3796 | 2582 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 088584 | CS16 阳离子分析柱 4µ,4X250MM | 20206 | 13740 | 4µm粒径色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 064905 | CRD300 suppressors与蠕动泵套装 | 58698 | 39914 | 抑制器 | CRD | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057086 | H 柱2.5CC, 48只/袋 | 8559 | 5820 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088437 | AS27 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060146 | 氨基捕获柱3X30MM | 6839 | 4650 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057590 | 七种阴离子混标,100ML/瓶 | 3644 | 2478 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599