排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 066294 | AS17-C 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063723 | ED检测器 金others垫片 | 19518 | 13272 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 046134 | AG14 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068089 | 34ml 一只装不锈钢others ,1个/包 | 9518 | 6472 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 085090 | ACRS 阴离子化学suppressors4MM | 20560 | 13981 | 抑制器 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068098 | 22ml 六只装不锈钢others,6个/包 | 50020 | 34013 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 055427 | 1.5ml样品瓶套装,100只/盒 | 1889 | 1284 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 046075 | CS12A 阳离子分析柱 ,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046094 | 过渡金属稀释试剂,1000ML/瓶 | 1408 | 957 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057574 | CG16 阳离子保护柱5X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046115 | PA10 糖柱保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 053942 | AG15 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 062886 | AS19 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060560 | CG17 阳离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046138 | AG14 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046071 | 毛细管电泳阳离子正相缓冲液,125ML/瓶 | 2237 | 1521 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 057085 | H 柱1CC ,48只/袋 | 3987 | 2711 | 离子色谱柱 | 样品前处理柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 066262 | 阳离子再生型捕获柱 | 21322 | 14499 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056904 | AS14A 阴离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 052963 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599