排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 068097 | 10ml 六只装不锈钢others,6个/包 | 50020 | 34013 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 049454 | others密封圈套装,50个/包 | 7342 | 4992 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 062986 | CRD200 suppressors | 15610 | 10615 | 抑制器 | CRD | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043055 | PA100 糖分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079850 | 金others垫片 | 22068 | 15006 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 044001 | CS12 阳离子分析柱4X250MM | 32337 | 21989 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043174 | AS4A 阴离子分析柱-快速高容量柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044079 | AG11 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 063097 | AS7 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044067 | MA1 糖柱保护柱,4X50MM | 7074 | 4810 | 离子色谱柱 | 糖分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 079931 | CG16 阳离子保护柱,3X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046034 | AS12A 阴离子分析柱,4X200MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 059326 | 醋酸钠试剂 ,2X80G/瓶 | 1207 | 821 | 试剂与标准液 | 试剂 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 056933 | 七种阴离子混标,50ML/瓶 | 2890 | 1966 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 043197 | ICE-AS1 排斥制备柱,9X250MM | 17077 | 11613 | 离子色谱柱 | 离子排斥柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060561 | CS17 阳离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 052836 | CG5A 阳离保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 052576 | CS5A 阳离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 052256 | CG15 阳离子保护柱2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 052252 | CS15 阳离子分析柱2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599