排序 | 货号 | 产品描述 | 目录价 | 促销价 | 大类别 | 子类别 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 082313 | AS11 阴离子分析柱-高容量柱 4µ,4X250MM | 21902 | 14893 | 4µm粒径色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044123 | CS14 阳离子分析柱4X250MM | 23242 | 15805 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 064232 | 250ml NALGENE 瓶, 72只/盒 | 12339 | 8391 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 062888 | AG19 阴离子保护柱,2X50MM | 6357 | 4323 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 049457 | othersO型圈,50个/包 | 1016 | 691 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 056284 | 收集瓶,12个/包 | 915 | 622 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 051760 | AMC-1 阴离子浓缩柱2X15MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 075550 | 500型阴离子捕获柱-耐高压型 | 23454 | 15949 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 044077 | AS11 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 060553 | AS18 阴离子分析柱,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 038142 | 0.5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 | 2518 | 1712 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 055377 | AG16 阴离子保护柱,4X50MM | 6734 | 4579 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 053941 | AS15 阴离子分析柱 ,2X250MM | 19199 | 13056 | 离子色谱柱 | 阴离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 088662 | 600型阴离子捕获柱-耐高压型 | 19774 | 13446 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 049000 | TMC-1 金属富集柱3X25MM | 5563 | 3783 | 离子色谱柱 | 浓缩柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 046070 | 六种阳离子混标,50ML/瓶 | 3787 | 2575 | 试剂与标准液 | 标准液 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 068093 | 纤维素others,100个/包 | 643 | 438 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 039528 | 5ml样品瓶盖-不带滤芯, 250只/盒 | 1511 | 1028 | 其他部件及配件 | 启用 | 详情 编辑 | |
100 | 075551 | 500型阳离子捕获柱-耐高压型 | 23454 | 15949 | 离子色谱柱 | 捕获柱 | 启用 | 详情 编辑 |
100 | 076026 | CS19 阳离子分析柱,4X250MM | 20009 | 13606 | 离子色谱柱 | 阳离子分析 | 启用 | 详情 编辑 |
当前页 每页20条 记录总数: 4599